1929 – 2025 · 西班牙足球甲级联赛历届霸主
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 夺冠次数 |
|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 1 |
| 1929–30 | 皇家马德里 | 1 |
| 1930–31 | 皇家马德里 | 2 |
| 1931–32 | 皇家马德里 | 3 |
| 1932–33 | 皇家马德里 | 4 |
| 1933–34 | 皇家马德里 | 5 |
| 1934–35 | 皇家马德里 | 6 |
| 1935–36 | 皇家马德里 | 7 |
| 1939–40 | 马德里竞技 | 1 |
| 1940–41 | 马德里竞技 | 2 |
| 1941–42 | 瓦伦西亚 | 1 |
| 1942–43 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 |
| 1943–44 | 瓦伦西亚 | 2 |
| 1944–45 | 巴塞罗那 | 2 |
| 1945–46 | 塞维利亚 | 1 |
| 1946–47 | 瓦伦西亚 | 3 |
| 1947–48 | 巴塞罗那 | 3 |
| 1948–49 | 巴塞罗那 | 4 |
| 1949–50 | 马德里竞技 | 3 |
| 1950–51 | 马德里竞技 | 4 |
| 1951–52 | 巴塞罗那 | 5 |
| 1952–53 | 巴塞罗那 | 6 |
| 1953–54 | 皇家马德里 | 8 |
| 1954–55 | 皇家马德里 | 9 |
| 1955–56 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 |
| 1956–57 | 皇家马德里 | 10 |
| 1957–58 | 皇家马德里 | 11 |
| 1958–59 | 巴塞罗那 | 7 |
| 1959–60 | 巴塞罗那 | 8 |
| 1960–61 | 皇家马德里 | 12 |
| 1961–62 | 皇家马德里 | 13 |
| 1962–63 | 皇家马德里 | 14 |
| 1963–64 | 皇家马德里 | 15 |
| 1964–65 | 皇家马德里 | 16 |
| 1965–66 | 马德里竞技 | 5 |
| 1966–67 | 皇家马德里 | 17 |
| 1967–68 | 皇家马德里 | 18 |
| 1968–69 | 皇家马德里 | 19 |
| 1969–70 | 马德里竞技 | 6 |
| 1970–71 | 瓦伦西亚 | 4 |
| 1971–72 | 皇家马德里 | 20 |
| 1972–73 | 马德里竞技 | 7 |
| 1973–74 | 巴塞罗那 | 9 |
| 1974–75 | 皇家马德里 | 21 |
| 1975–76 | 皇家马德里 | 22 |
| 1976–77 | 马德里竞技 | 8 |
| 1977–78 | 皇家马德里 | 23 |
| 1978–79 | 皇家马德里 | 24 |
| 1979–80 | 皇家马德里 | 25 |
| 1980–81 | 皇家社会 | 1 |
| 1981–82 | 皇家社会 | 2 |
| 1982–83 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 |
| 1983–84 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 |
| 1984–85 | 巴塞罗那 | 10 |
| 1985–86 | 皇家马德里 | 26 |
| 1986–87 | 皇家马德里 | 27 |
| 1987–88 | 皇家马德里 | 28 |
| 1988–89 | 皇家马德里 | 29 |
| 1989–90 | 皇家马德里 | 30 |
| 1990–91 | 巴塞罗那 | 11 |
| 1991–92 | 巴塞罗那 | 12 |
| 1992–93 | 巴塞罗那 | 13 |
| 1993–94 | 巴塞罗那 | 14 |
| 1994–95 | 皇家马德里 | 31 |
| 1995–96 | 马德里竞技 | 9 |
| 1996–97 | 皇家马德里 | 32 |
| 1997–98 | 巴塞罗那 | 15 |
| 1998–99 | 巴塞罗那 | 16 |
| 1999–00 | 皇家马德里 | 33 |
| 2000–01 | 皇家马德里 | 34 |
| 2001–02 | 瓦伦西亚 | 5 |
| 2002–03 | 皇家马德里 | 35 |
| 2003–04 | 瓦伦西亚 | 6 |
| 2004–05 | 巴塞罗那 | 17 |
| 2005–06 | 巴塞罗那 | 18 |
| 2006–07 | 皇家马德里 | 36 |
| 2007–08 | 皇家马德里 | 37 |
| 2008–09 | 巴塞罗那 | 19 |
| 2009–10 | 巴塞罗那 | 20 |
| 2010–11 | 巴塞罗那 | 21 |
| 2011–12 | 皇家马德里 | 38 |
| 2012–13 | 巴塞罗那 | 22 |
| 2013–14 | 马德里竞技 | 10 |
| 2014–15 | 巴塞罗那 | 23 |
| 2015–16 | 巴塞罗那 | 24 |
| 2016–17 | 皇家马德里 | 39 |
| 2017–18 | 巴塞罗那 | 25 |
| 2018–19 | 巴塞罗那 | 26 |
| 2019–20 | 皇家马德里 | 40 |
| 2020–21 | 马德里竞技 | 11 |
| 2021–22 | 皇家马德里 | 41 |
| 2022–23 | 巴塞罗那 | 27 |
| 2023–24 | 皇家马德里 | 42 |
| 2024–25 | 皇家马德里 | 43 |
皇家马德里 43次 (包括2024–25赛季) — 西甲历史最成功俱乐部,1950年代五连冠,近年持续统治。
巴塞罗那 27次 — 克鲁伊夫、梅西时代缔造梦之队,2004–2019年间豪取11冠。
马德里竞技 11次 — 西蒙尼时代两度打破皇萨垄断,2014、2021年夺冠。
其他冠军: 毕尔巴鄂竞技 (8次)、瓦伦西亚 (6次)、皇家社会 (2次)、塞维利亚 (1次) 等。
西班牙足球甲级联赛(La Liga)成立于1929年,最初由10支球队组成。早期毕尔巴鄂竞技、巴塞罗那轮流坐庄;1950年代皇马完成五连冠,确立王朝。80年代“皇马五鹰”与巴萨“梦之队”交替;21世纪梅西与C罗时代将西甲推向全球巅峰。如今西甲已是欧洲最具竞争力联赛之一。
西甲共产生9支冠军球队,其中皇马、巴萨、马竞包揽超过80%的奖杯。联赛风格强调技术与进攻,培养出多位金球奖得主。